Huizen voor 5-7 personen
| ref.no. |
locatie |
max. aantal personen |
zwembad |
min-max prijs per week in € |
huisdieren toegestaan |
| 10.040 | Barbetane | 5 | ja | 1295 - 1550 | nee |
| 10.044 | Boulouris (Cote d'Azur) | 5 | ja | 1250 | nee |
| 10.025 | Carpentras | 5 | ja | 825 - 1395 | nee |
| 9067 | Isle sur la Sorgue | 5 | ja |
425 - 650 | in overleg |
| 10.014 | Le Barroux | 5 | ja | 825 - 1405 | nee |
| 5030 | Mazan | 5 | ja | 560 - 1250 | in overleg |
| 8007 | Montbrun les Bains | 5 | ja | 400 - 780 | nee |
| 10.069 | Monteux | 5 | ja | 595 - 1075 | nee |
| 10.058 | Robion | 5/6 | ja | 465 - 1050 | in overleg |
|
Seguret
|
5
|
ja
|
595 - 1215 | in overleg | |
| 3036 | St. Pierre de Vassols | 5 | ja | 650 - 1335 | in overleg |
| 9075 | Vacqueyras | 5 | ja | 450 - 725 | nee |
| promo's |
|||||
| 8030 | Althen des Paluds | 6 | ja | 1175 - 1870 | nee |
| 8036 | Aubignan | 6 | ja | 2025 | nee |
| 9001 | Aubignan | 6 | ja | 1520 | in overleg |
| 9002 |
Aubignan | 6 |
ja |
1250 - 1450 |
nee |
| 10.005 | Aubignan | 6 | ja | 1580 | nee |
| 10.059 | Aubignan | 6/8 | ja | 1295 | nee |
| 10.021 | Beaumes de Venise | 6 | ja | 1875 - 3500 | in overleg |
| 10.064 | Beaumes de Venise | 6 | ja | 695 - 1295 | nee |
| 10.065 | Beaumes de Venise | 6 | ja | 695 - 1295 | nee |
| 9059 | Bedoin | 6 | ja | 875 - 1770 | in overleg |
| 9062 | Bedoin | 6 | ja | 880 - 2275 | nee |
| 10.013 | Bedoin | 6 | ja | 495 - 1095 | nee |
| 5041 | Blauvac | 6 | ja | 930 - 2350 | in overleg |
| 10.024 | Callian | 6 | ja | 595 - 1275 | nee |
| 3063 | Caromb | 6 | nee | 595 - 850 | in overleg |
| 9041 | Caromb | 6 | ja | 1625 | nee |
| 8033 | Carpentras | 6 | ja | 990 - 1625 | nee |
| 9058 | Carpentras | 6 | ja | 880 - 2050 | nee |
| 10.002 | Carpentras | 6 | ja | 465 - 995 | in overleg |
| 9064 | Chateauneuf de Gadagne | 6 | ja | 1175 | nee |
| 10.026 | Chateauneuf de Gadagne | 6 | ja | 695 - 1450 | nee |
| 7024 | Crillon le Brave | 6 | ja | 795 - 1875 | nee |
| 5035 | Le Barroux |
6 |
ja |
580 - 1160 |
nee |
| 9046 | Le Barroux | 6 | nee | 825 - 995 |
in overleg |
| 3007 | Le Beaucet | 6 | ja | 1860 | nee |
| 6032 | Le Pontet | 6 | ja | 775 - 1195 |
nee |
| 6033 | Le Pontet | 6 | ja | 1180 | nee |
| 6037 | Le Pontet | 6 | ja | 945 - 1180 | nee |
| 6003 | Les Paluds de Noves | 6 | ja | 1750 | nee |
| 10.067 | Lioux | 6 | ja | 1350 - 2350 | nee |
| 3050 | Malaucène | 6 | ja | 715 - 1395 | nee |
| 9051 |
Malaucène | 6 | ja | 575 - 1295 | nee |
| 9052 | Malaucène | 6 | ja | 640 - 1395 | nee |
| 9020 | Malemort du Comtat | 6 | ja | 1575 | nee |
| 10.056 | Masmolène | 6 | ja | 750 - 1500 | nee |
| 10.045 | Maubec | 6 | ja | 1050 - 1650 |
nee |
| 3016 | Mazan | 6 | ja | 1495 | nee |
| 3020 | Mazan | 6 | ja | 600 - 1495 | nee |
| 3027 | Mazan | 6 | ja | 595 - 1295 | nee |
| 7015 | Mazan | 6 | ja | 815 - 1280 | nee |
| 9015 | Mazan | 6 | ja | 640 - 1520 | nee |
| 9018 | Mazan | 6 | ja | 695 - 1695 | in overleg |
| 10.062 | Mazan | 6/8 | ja | 995 - 1650 | nee |
| 8017 | Modène | 6 | opzet | 1335 | nee |
| 9003b |
Montbrun-les-Bains | 6 | ja | 715 - 1200 | nee |
| 10003c | Montbrun-les-Bains | 6 | ja | 340 - 800 | nee |
| 3021 | Pernes les Fontaines | 6 | ja | 1595 | in overleg |
| 5006 | Pernes les Fontaines | 6 | ja | 1125 - 1575 | nee |
| 7022 | Pernes les Fontaines | 6 | ja | 755 - 1685 | in overleg |
| 7032 | Pernes les Fontaines | 6 | ja | 1395 - 1685 |
nee |
| 8006 | Pernes les Fontaines | 6 | ja | 1860 | in overleg |
| 8025 | Pernes les Fontaines | 6 | ja | 600 - 1800 | in overleg |
| 8032 |
Pernes les Fontaines | 6 | ja | 1055 - 1750 | in overleg |
| 9031 | Pernes les Fontaines | 6 | ja | 695 - 930 |
in overleg |
| 10.016 |
Pernes les Fontaines | 6 | ja | 695 - 1475 | nee |
| 10.042 | Pont St. Esprit | 6 | ja | 700 - 1350 | nee |
| 8026 | Roussillon | 6 | ja | 695 - 1560 | |
| 10.033 | Sablet | 6 | ja | 695 - 1350 | nee |
| 7003 | Seguret | 6 | ja | 650 - 1340 | in overleg |
| 5014 | Serres | 6 | ja | 995 - 1375 | nee |
| 5015 | Serres | 6 | ja | 1395 | nee |
| 7006 |
Serres | 6 | ja | 525 - 1670 | nee |
| 10.047 |
Serres | 6 | ja | 825 - 1295 | nee |
| 7033 |
Sorgues | 6 | ja | 1735 | nee |
| 5060a | St. Didier | 6 | ja | 675 - 1525 | in overleg |
| 10.031 | St. Didier | 6 | ja | 775 - 1575 | in overleg |
| 10.037 |
St. Didier | 6 | ja | 895 - 1550 | nee |
| 9077 | St. Martin de Crau | 6 | ja | 2250 | nee |
| 8012 | St. Pierre de Vassols | 6 | ja | 650 - 1525 | in overleg |
| 10.001 | St. Saturnin les Apt | 6 | ja | 695 - 1450 |
in overleg |
| 10.006 | Vacqueyras | 6 | ja | 700 - 1350 | in overleg |
| 10.007 | Vacqueyras | 6 | ja | 695 - 1050 | in overleg |
| promo's |
|||||
| 9040 |
Aubignan | 7 | opzet | 1160 | nee |
| 9044 |
Althen des Paluds | 7 | ja | 1395 | in overleg |
| 9021 | Carpentras |
7 | ja | 1795 | nee |
| 10.004 | Loriol du Comtat | 7 | ja | 650 - 1350 | in overleg |
| 10.060 |
Loriol du Comtat | 7 | ja | 1750 | in overleg |
| 5028 | Mazan | 7 | ja | 575 - 1499 | in overleg |
| 7007 | Verquières | 7 | ja | 1495 | |
| 8027 | Villeperdrix (26510) | 7 | ja | 1035 - 1740 | in overleg |