Huizen voor 1 tot 4 personen
| ref.no. | locatie | max aantal pers. |
zwembad |
min-max prijs per week in € |
huisdieren toegestaan |
| 9055 | Aubignan | 2 | ja | 495 | in overleg |
| 10.051 | Bedarrides | 2/4 | ja | 295 - 480 | nee |
| 10.053 | Bedarrides | 2 | ja | 295 - 450 | nee |
| 10.055 | Bedarrides | 2/4 | ja | 350 - 550 | in overleg |
| 9071 | Cheval Blanc | 2 | ja | 595 | nee |
| 10.054 | Cheval Blanc | 2/4 | ja | 595 | in overleg |
| 9028 | Le Barroux | 2 | ja | 530 - 695 | nee |
| 9030 | Le Beaucet | 2 | ja | 600 - 1100 | nee |
| 9032 | Le Beaucet | 2 | ja | 600 - 1200 | nee |
| 10.004 | Loriol du Comtat | 2 | ja | 375 - 495 | nee |
| 3028 | Mazan | 2 | ja | 590 - 625 | nee |
| 5007 | Montbrun-les-Bains | 2 | ja | 300 - 660 | nee |
| 9003a | Montbrun-les-Bains | 2 | ja | 275 - 600 | nee |
| 10003a | Montbrun-les-Bains | 2 | ja | 260 - 450 | nee |
| 6004 | Mormoiron | 2 | ja | 400 - 805 | nee |
| 8019 | Pernes les Fontaines | 2 | ja | 525 - 595 | nee |
| 6031 | Serres | 2 | ja | 340 - 555 | nee |
| 10.061 nieuw | St. Saturnin les Avignon | 2/4 | ja | 480 - 825 | nee |
| 9039 | Vacqueyras | 2 | ja | 455 - 640 | in overleg |
| 9065 | Isle sur la Sorgue | 2 | ja | 360 - 495 | nee |
| 7012 | Mazan | 3 | ja | 360 - 650 | in overleg |
| 9063 | Velleron | 2-3 | ja | 360 - 575 | nee |
| promo's | |||||
| 9061 | Bedarrides | 4-5 | ja | 450 - 745 | nee |
| 10.052 | Bedarrides | 4 | ja | 315 - 525 | nee |
| 3062 | Bedoin | 4 | ja | 320 - 755 | in overleg |
| 10012 nieuw | Bedoin | 4 | ja | 495 - 995 | nee |
| 6005 | Blauvac | 4 | nee | 300 - 400 | nee |
| 9027 | Bollène | 4 | ja | 945 - 1295 | nee |
| 5064 | Caromb | 4 | ja | 490 - 650 | nee |
| 6007 | Carpentras | 4 |
ja |
650 - 775 |
nee |
| 5049 | Carpentras | 4 | ja | 575 - 750 | nee |
| 6034 | Caumont sur Durance | 4 | ja | 325 - 695 | nee |
| 6010 | Crillon le Brave | 4 | ja | 590 - 995 | in overleg |
| 9029 | Entrechaux | 4 | ja | 525 - 755 | nee |
| 9060 | Isle sur la Sorgue | 4 | ja | 450 - 950 | nee |
| 9066 | Isle sur la Sorgue | 4 | ja | 375 - 550 | in overleg |
| 9050 | Lagnes | 4 | ja | 1280 | in overleg |
| 10.041 |
le barroux | 4 | ja | 475 - 1095 | in overleg |
| 7018 |
Le Beaucet | 4 | ja | 500 - 1000 | nee |
| 10.004 | Lorio du Comtat | 4 | ja | 475 - 595 | nee |
| 10.028 nieuw | Malemort du Comtat | 4 | ja | 475 - 995 | in overleg |
| 3038 | Mazan | 4 | ja | 475 - 675 | nee |
| 3070 | Mazan | 4 | ja | 450 - 990 | in overleg |
| 5030 | Mazan | 4 | ja | 560 - 1250 | in overleg |
| 6015 | Mazan | 4 | ja | 425 - 875 | in overleg |
| 8003 promo | Mazan | 4 | ja | 465 - 755 | in overleg |
| 8038 | Mazan | 4 | ja | 475 - 675 | nee |
| 9074 | Mazan | 4 | ja | 550 - 1230 | in overleg |
| 3009 | Methamis | 4 | nee | 340 - 490 | in overleg |
| 3010 | Methamis | 4 | nee | 340 - 490 | in overleg |
| 5008 | Montbrun-les-Bains | 4 | ja | 435 - 870 | nee |
| 5033 | Montbrun-les-Bains | 4 | ja | 525 - 870 | nee |
| 8007 | Montbrun-les-Bains | 4 | ja | 400 - 780 | nee |
| 9003 | Montbrun-les-Bains | 4 | ja | 460 - 900 | nee |
| 10003b | Montbrun-les-Bains | 4 | ja | 300 - 650 | nee |
| 9054 | Monteux | 4 | ja | 450 - 600 | nee |
| 3059 | Mormoiron | 4/5 | ja | 425 - 995 | in overleg |
| 5036 | Mormoiron | 4 | ja | 410 - 695 |
in overleg |
| 5055 | Mormoiron | 4 | ja | 425 - 695 |
in overleg |
| 10.038 Promo | Orange | 4 | ja | 475 - 750 | in overleg |
| 3025 Promo | Pernes-les-Fontaines | 4 | ja | 695 - 1175 | in overleg |
| 8023 | Piolenc | 4 | ja | 470 - 870 | nee |
| 8035 | Roque Alric | 4 | ja | 815 - 1105 | in overleg |
| 9038 |
Sarrians | 4 | ja | 445 - 700 | in overleg |
| 7004 | Seguret | 4 | ja | 535 - 1155 | in overleg |
| 8039 | Seguret | 4 | ja | 895 - 1295 | nee |
| 5057 | St. Didier | 4 | ja | 580 - 1045 | nee |
| 8018 | St. Didier | 4 | ja | 590 - 945 | nee |
| 9022 | St. Didier | 4 | ja | 1230 - 1460 | nee |
| 9035 | St. Hippolyte | 4 | ja | 445 - 750 | nee |
| 10010 promo | Villars | 4 | ja | 369 - 990 | in overleg |
| 10.043 | Villeneuve | 4 | ja | 450 - 695 | nee |
| 6013 | Villes sur Auzon | 4 | ja | 675 - 895 | nee |