Huizen voor 8 personen en meer
| ref.no. | locatie | max. aantal personen |
zwembad |
min-max prijs per week in € |
huisdieren toegestaan |
| 7014 | Althen des Paluds | 8 | ja | 2050 - 2550 | nee |
| 9001 | Aubignan | 8 | ja | 1520 - 1800 |
in overleg |
| 9017 | Aubignan | 8 | ja | 930 - 1750 | nee |
| 10.059 nieuw | Aubignan | 8 | ja | 1295 | nee |
| 9062 | Bedoin | 8 | ja | 1050 - 2150 | nee |
| 5041 | Blauvac | 8 | ja | 920 - 2330 | in overleg |
| 8010 | Carpentras | 8 | ja | 2225 | nee |
| 9042 |
Carpentras | 8 | ja | 785 - 1595 |
nee |
| 10.029 nieuw | Cavaillon | 8 | ja | 2375 | nee |
| 10.020 Promo | Grillon | 8 | ja | 2750 | nee |
| 9068 | Le Barroux | 8 | ja | 2040 | in overleg |
| 10.018 nieuw | Le Barroux | 8 | nee | 895 - 1295 | nee |
| 10.041 nieuw | Le barroux | 8 | ja | 595 - 1095 | in overleg |
| 3030 Promo | Mazan | 8 | ja | 1695 - 2990 |
nee |
| 5066 | Mazan | 8 | ja | 1510 - 2670 | in overleg |
| 5067 Promo | Mazan | 8 | ja | 1795 - 2225 | in overleg |
| 9018 | Mazan | 8 | ja | 695 - 1695 | in overleg |
| 9069 nieuw | Mazan | 8 | ja | 995 - 2040 | in overleg |
| 3064 | Monteux | 8 | ja | 1000 - 1395 | nee |
| 7025 | Mormoiron | 8 | ja | 1450 - 2495 | nee |
| 8001 | Mormoiron | 8 | ja | 1395 - 2350 | nee |
| 10.050 Promo | Noves | 8 |
ja | 1300 - 2450 | nee |
| 6011 | Orange | 8 | ja | 1395 - 2435 | in overleg |
| 10.039 Promo | Orange | 8 | ja | 1395 | in overleg |
| 9007 | Pernes les Fontaines | 8 | ja | 1050 - 2785 | nee |
| 10008 nieuw | Roussillon | 8 | ja | 1195 - 2495 |
nee |
| 5060b | St. Didier | 8 | ja | 750 - 1635 | in overleg |
| 7023 | St. Remy | 8 | ja | 995 - 2100 | in overleg |
| 10.027 | Venasque | 8 | ja | 2450 |
nee |
| 9034 |
Violes | 8 | ja | 795 - 1875 | nee |
| promo's | |||||
| 10.032 nieuw | Carpentras | 9 | ja | 1395 - 2900 | in overleg |
| 6035 Promo | Rochefort du Gard | 9 | ja | 300 - 2500 | nee |
| 9045D | St. Didier | 9 | ja | 1875 - 2350 | nee |
| 7013 | St. Pierre de Vassols | 9 | ja | 1160 - 2265 | in overleg |
| promo's | |||||
| 9010 |
Beaumes de Venise | 10 | ja | 2900 - 4410 | nee |
| 5073 | Bedoin | 10 | ja | 1400 - 2400 | in overleg |
| 5041 | Blauvac | 10 | ja | 1295 - 2330 | in overleg |
| 9072 nieuw | Caromb | 10 | ja | 1750 - 2450 | in overleg |
| 5039 | Courthezon | 10 | ja | 1635 - 2680 | nee |
| 9026 | Loriol du Contat | 10 | ja | 1410 - 2335 | nee |
| 3030 | Mazan | 10 | ja | 2290 - 3540 | in overleg |
| 5066 | Mazan | 10 | ja | 1510 - 2670 | in overleg |
| 7001 | Mazan | 10 | nee | 700 - 1335 | nee |
| 8005 | Mazan | 10 | ja | 1250 - 2480 | nee |
| 9016D | Mazan | 10 | ja | 1625 - 3020 | in overleg |
| 9053 | Mazan | 10 | ja | 1175 - 2900 |
nee |
| 8037 | Seguret | 10 | ja | 700 - 2450 | in overleg |
| 10.046 Promo | St. Saturnin les Apt | 10 | ja | 1575 - 3050 | in overleg |
| 8015 | Villes sur Auzon | 10 | ja | 2190 | in overleg |
| 8021 | Villes sur Auzon | 10 | ja | 1750 - 3375 | nee |
| promo's | |||||
| 9036 Promo |
Aubignan | 11 | ja | 1195 - 2900 | in overleg |
| 5039 | Courthezon | 11 | ja | 1635 - 2680 |
nee |
| 10.057 nieuw | Isle sur la Sorgue | 11 | ja | 1295 - 3295 | in overleg |
| 10.036 nieuw | Mazan | 11 | ja | 2000 - 3850 | nee |
| 3045 | Venasque | 11 | ja | 1325 - 2995 | in overleg |
| 10017 Promo | Bollène | 12 | ja | 765 - 2795 | in overleg |
| 6028 | Carpentras | 12 | ja | 3100 - 3750 | nee |
| 10.022 nieuw | Le Beaucet | 12 | ja | 2900 - 3850 | nee |
| 5068 | Loriol du Comtat | 12 | ja | 1505 - 2665 | nee |
| 10.030 nieuw | Loriol du Comtat | 12 | ja | 4100 | nee |
| 5050 | Mazan | 12 | ja | 2900 - 4495 |
nee |
| 9008 | Mazan | 12 | nee | 1160 - 1970 | nee |
| 10.042 Promo | Pont saint Esprit | 12 | ja | 895 - 1650 | nee |
| 10008 nieuw | Roussillon | 12 | ja | 1195 - 2495 | nee |
| 9047 |
Seguret | 12 | ja | 1860 - 3830 | in overleg |
| 8028 | Villes sur Auzon | 12 | ja | 1775 - 3495 | nee |
| promo's | |||||
| 9048 Promo | Althen des Paluds | 13 | ja | 4470 - 4980 | nee |
| 3078 | Mazan | 13 | ja | 3750 | nee |
| 10.036 nieuw | Mazan | 13 | ja | 2200 - 4150 | nee |
| 10.015 Promo | Bruoux | 14 | ja | 3375 - 5699 | nee |
| 10.049 nieuw | Cheval Blanc | 15 | ja | 3750 | nee |
| 10.011 nieuw | Lourmarin | 15 | ja | 2450 - 4995 | in overleg |
| 8008 | Mazan | 15 | ja | 1900 - 5400 |
in overleg |
| 5072 | Monteux | 15-16 | ja | 1875 - 4175 | nee |
| 5056 | Mazan | 16 | ja | 1395 - 3365 | in overleg |
| 10.015 Promo | Bruoux | 17 | ja | 4095 - 6950 | nee |