Huizen voor 8 personen en meer
| ref.no. | locatie | max. aantal personen |
zwembad |
min-max prijs per week in € |
huisdieren toegestaan |
| 7014 | Althen des Paluds | 8 | ja | 2050 - 2550 | nee |
| 9001 | Aubignan | 8 | ja | 1520 - 1800 |
in overleg |
| 9017 | Aubignan | 8 | ja | 930 - 1750 | nee |
| 10.059 | Aubignan | 8 | ja | 1295 | nee |
| 10.063 | Beaumes de Venise | 8 | ja | 925 - 1850 | nee |
| 9062 | Bedoin | 8 | ja | 1050 - 2275 | nee |
| 8010 | Carpentras | 8 | ja | 2095 - 2330 |
nee |
| 9042 |
Carpentras | 8 | ja | 785 - 1595 |
nee |
| 10.029 | Cavaillon | 8 | ja | 2375 | nee |
| 10.020 | Grillon | 8 | ja | 2895 | nee |
| 10.041 |
Le Barroux | 8 | ja | 595 - 1095 | in overleg |
| 3030 | Mazan | 8 | ja | 1695 - 3540 |
nee |
| 5067 |
Mazan | 8 | ja | 1795 - 2225 | in overleg |
| 9018 | Mazan | 8 | ja | 695 - 1795 | in overleg |
| 9069 | Mazan | 8 | ja | 995 - 2040 | in overleg |
| 10.062 | Mazan | 8 | ja | 995 - 1650 | nee |
| 3064 | Monteux | 8 | ja | 1095 - 1495 | nee |
| 7025 | Mormoiron | 8 | ja | 1450 - 2495 | nee |
| 8001 | Mormoiron | 8 | ja | 1395 - 2350 | nee |
| 10.050 | Noves | 8 |
ja | 1300 - 2450 | nee |
| 6011 | Orange | 8 | ja | 1475 - 2575 | in overleg |
| 10.039 | Orange | 8 | ja | 1395 | in overleg |
| 9076 | Pernes les Fontaines | 8 | ja | 695 - 1875 | in overleg |
| 5060b | St. Didier | 8 | ja | 750 - 1750 | in overleg |
| 7023 | St. Remy | 8 | ja | 995 - 2100 | in overleg |
| 10.027 | Venasque | 8 | ja | 2450 |
nee |
| 7007 | Verquières | 8 | ja | 1595 | nee |
| 9034 |
Violes | 8 | ja | 795 - 1875 | nee |
| promo's | |||||
| 10.032 | Carpentras | 9 | ja | 1395 - 2900 | in overleg |
| 6035 | Rochefort du Gard | 9 | ja | 300 - 2500 | nee |
| 9045 | St. Didier | 9 | ja | 1875 - 2350 | nee |
| promo's | |||||
| 5073 | Bedoin | 10 | ja | 1400 - 2400 | in overleg |
| 5041 | Blauvac | 10 | ja | 1175 - 2350 | in overleg |
| 9072 |
Caromb | 10 | ja | 1750 - 2450 | in overleg |
| 5039 | Courthezon | 10 | ja | 1635 - 2680 | nee |
| 9026 | Loriol du Contat | 10 | ja | 1410 - 2335 | nee |
| 3030 | Mazan | 10 | ja | 2290 - 3540 | in overleg |
| 8005 | Mazan | 10 | ja | 2330 - 2900 | nee |
| 9016D | Mazan | 10 | ja | 1625 - 3020 | in overleg |
| 9053 | Mazan | 10 | ja | 1175 - 2900 |
nee |
| 3040 | Mormoiron | 10 | ja | 1100 - 3075 | in overleg |
| 10.046 | St. Saturnin les Apt | 10 | ja | 1575 - 3050 | in overleg |
| 8015 | Villes sur Auzon | 10 | ja | 2190 | in overleg |
| 8021 | Villes sur Auzon | 10 | ja | 1750 - 3375 | nee |
| promo's | |||||
| 9036 |
Aubignan | 11 | ja | 1750 - 2900 | in overleg |
| 5039 | Courthezon | 11 | ja | 1650 - 2750 |
nee |
| 10.057 |
Isle sur la Sorgue | 11 | ja | 1295 - 3295 | in overleg |
| 10.036 | Mazan | 11 | ja | 2000 - 3850 | nee |
| 10017 | Bollène | 12 | ja | 765 - 2795 | in overleg |
| 6028 | Carpentras | 12 | ja | 3100 - 3750 | nee |
| 10.022 | Le Beaucet | 12 | ja | 2900 - 3850 | nee |
| 10.030 | Loriol du Comtat | 12 | ja | 4100 | nee |
| 5050 | Mazan | 12 | ja | 2900 - 4495 |
nee |
| 3040 | Mormoiron | 12 | ja | 1250 - 3425 | in overleg |
| 8028 | Villes sur Auzon | 12 | ja | 1775 - 3495 | nee |
| promo's | |||||
| 9048 | Althen des Paluds | 13 | ja | 4640 - 5220 | nee |
| 3078 | Mazan | 13 | ja | 3750 | nee |
| 10.036 | Mazan | 13 | ja | 2200 - 4150 | nee |
| 10.015 |
Bruoux | 14 | ja | 3750 - 6950 | nee |
| 3040 | Mormoiron | 14 | ja | 1375 - 3650 | in overleg |
| 10.049 | Cheval Blanc | 15 | ja | 3750 | nee |
| 10.011 | Lourmarin | 15 | ja | 2450 - 4995 | in overleg |
| 5072 | Monteux | 15-16 | ja | 1995 - 4295 | nee |
| 5056 | Mazan | 16 | ja | 1395 - 3375 | in overleg |
| 10.015 | Bruoux | 17 | ja | 3750 - 6950 | nee |