Properties for 8 and more persons
| ref.nr. | village | persons |
swimming pool |
min-max price per week in € |
pets |
| 7014 | Althen des Paluds | 8 | yes | 2050 - 2550 | no |
| 9001 | Aubignan | 8 | yes | 1520 - 1800 | to confer |
| 9017 | Aubignan | 8 | yes | 930 - 1750 | no |
| 9062 | Bedoin | 8 | yes | 1050 - 2275 | no |
| 5041 | Blauvac | 8 | yes | 920 - 2185 | to confer |
| 8010 | Carpentras | 8 | yes | 2095 - 2330 | no |
| 9042 | Carpentras | 8 | yes | 785 - 1595 | no |
| 10.029 | Cavaillon | 8 | yes | 2375 | no |
| 3030 | Mazan | 8 | yes | 1695 | no |
| 5067 | Mazan | 8 | yes | 1795 - 2225 | to confer |
| 9018 | Mazan | 8 | yes | 695 - 1695 | to confer |
| 9069 | Mazan | 8 | yes | no | |
| 3064a | Monteux | 8 | yes | 1000 - 1395 | no |
| 3064b | Monteux | 8 |
yes | 1000 - 1395 | no |
| 7025 | Mormoiron | 8 | yes | 1450 - 2495 | no |
| 8001 | Mormoiron | 8 | yes | 1395 - 2350 | no |
| 6011 | Orange | 8 | yes | 1475 - 2575 | to confer |
| 9076 | Pernes les Fontaines | 8 | yes | 695 - 1875 | to confer |
| 5060b | St. Didier | 8 | yes | 750 - 1750 | to confer |
| 7023 | St. Remy | 8 | yes | 995 - 2100 | to confer |
| 7007 | Verquières | 8 | yes | 1595 | no |
| 9034 | Violes | 8 | yes | 795 - 1875 | no |
| 9045 | St. Didier | 9 | yes | 2095 - 2350 | no |
| 5073 | Bedoin | 10 | yes | 1400 - 2400 | to confer |
| 5041 | Blauvac | 10 | yes | 920 - 2185 | to confer |
| 9072 | Caromb | 10 | yes | 1750 - 2450 | to confer |
| 5039 | Courthezon | 10 | yes | 1650 - 2750 | no |
| 9026 | Loriol du Comtat | 10 | yes | 1410 - 2335 | to confer |
| 3030 | Mazan | 10 | yes | 2290 - 3540 | to confer |
| 8005 | Mazan | 10 | yes | 2330 - 2900 |
no |
| 9053 | Mazan | 10 | yes | 1175 - 2900 | no |
| 10.036 | Mazan | 10 | yes | 2150 - 3750 | no |
| 3040 | Mormoiron | 10 | yes | 1100 - 3075 | to confer |
| 10.046 | St. Sturnin les Apt | 10 | yes | 1575 - 3150 | to confer |
| 8021 |
Villes sur Auzon |
10 | yes |
1750 - 3375 | no |
| 9036 | Aubignan | 11 | yes | 1750 - 2900 | to confer |
| 5039 | Courthezon | 11 | yes | 1650 - 2750 | no |
| 10.057 | Isle sur la Sorgue | 11 | yes | 1395 - 3250 | to confer |
| 6028 | Carpentras | 12 | yes | 3100 - 3750 | no |
| 10.022 | Le Beaucet | 12 | yes | 2900 - 3850 | no |
| 10.030 | Loriol du Comtat | 12 | yes | 4100 | no |
| 5050 | Mazan | 12 | yes | 2900 - 4495 | no |
| 10.036 | Mazan | 12 | yes | 2450- 4000 | no |
| 3040 | Mormoiron | 12 | yes | 1250 - 3425 | to confer |
| 8028 |
Villes sur Auzon |
12 |
yes |
1775 - 3495 | no |
| 9048 | Althen les Paluds | 13 | yes | 4650 - 5220 |
no |
| 3078 | Mazan | 13 | yes | 3750 | no |
| 10.036 | Mazan | 13 | yes | 2450 - 4000 |
no |
| 3040 | Mormoiron | 14 | yes | 1375 - 3650 | to confer |
| 10.049 | Cheval Blanc | 15 | Yes | 2325 - 4195 | no |
| 10.015 | Bruoux | 16 | yes | 3750 - 6950 | no |
| 5056 | Mazan | 16 | yes | 1395 - 3375 | no |
| 5072 | Monteux | 16 | yes | 1995 - 4295 |
no |
| 10.015 | Bruoux | 17 | yes | 3750 - 6950 | no |